বাইনোকুলার ক্যামেরাটি বিভিন্ন কিওস্কের মধ্যে এম্বেড করা যেতে পারে এবং আর্থিক স্ব-পরিষেবা সরঞ্জাম এবং ভোক্তা পণ্যগুলির মতো পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সিগন্যাল | ২ এম ইনফ্রারেড | ৫ এম দৃশ্যমান আলো | |
স্ক্যানিং সিস্টেম | প্রগতিশীল স্ক্যান | ||
ইমেজ সেন্সর | 1/2.9 CMOS | ১/২.৫ CMOS | |
কার্যকর পিক্সেল | 1920X1080 | 2592X1944 | |
পিক্সেলের আকার | 2.8μm * 2.8μm | 2.২ম x ২.২ম | |
চিত্র সেন্সর ডেটা আউটপুট | কাঁচা তথ্য 10 বিট | ||
ভিডিও আউটপুট | MJPG/YUY2 | ||
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট (এমজেপিজি) |
1920X1080 @30fps 1280X1024 @30fps 1280X960 @30fps 1280X720 @30fps 1088X800 @30fps 1024X768 @30fps 960X720 @30fps 800X600 @30fps 640X480 @30fps 640X360 @30fps 432X240 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 320X184 @30fps 176X144 @30fps 160x120 @30fps |
2592x1944 @20fps 2048X1536 @20fps 1920X1080 @25fps 1600X1200 @25fps 1280X1024 @25fps 1280X960 @25fps 1280X720 @25fps 1024X768 @25fps 800X600 @25fps 640X480 @25fps 640X360 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 160x120 @30fps |
|
সর্বাধিক ফ্রেম রেট (YUY2) |
1920X1080 @5fps 1280X1024 @5fps 1280X960 @5fps 1280X720 @10fps 1088X800 @10fps 1024X768 @10fps 960X720 @15fps 800X600 @20fps 640X480 @20fps 432X240 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 176X144 @30fps 160x120 @30fps |
2592X1944 @3fps 2048X1536 @3fps 1920X1080 @3fps 1600X1200 @5fps 1280X1024 @5fps 1280X960 @9fps 1280X720 @10fps 1024X768 @15fps 800X600 @20fps 640X480 @25fps 640X360 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 160x120 @30fps |
|
এসএনআর সর্বোচ্চ | ≥38dB | ≥39dB | |
ডায়নামিক রেঞ্জ | ≥81dB | ≥85dB | |
মিনিট আলোকসজ্জা | 0.01LUX ফর্মুলা 1 এ।2 | 0ফর্মুলা ১-এ.১ লক্স।2 | |
ডিজিটাল ইন্টারফেস | ৫-পিন ১.২৫ মিমি ইউএসবি ২।0 | ৫-পিন ১.২৫ মিমি ইউএসবি ২।0 | |
স্থানান্তর হার | ৪৮০ এমবি/সেকেন্ড | ||
বিদ্যুতের চাহিদা | ৫ ভোল্ট | ||
বিদ্যুৎ খরচ (LED নেই) | 0.6W | ১ ওয়াট | |
বিদ্যুৎ খরচ (LED) | 1.5W | ||
আইআর-এলইডি তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৮৫০nm | ||
মাত্রা (পিসিবিএ) মিমি | 28x48 | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -১০-৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | -৪০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
লেন্স মাউন্ট | M12 ((f=2.8mm) | ||
লেন্স ভিউ | M12/92° | M12/92° | |
দৃশ্যমান কোণ |
৭৫°±৫% অনুভূমিক দেখার কোণ 55°±5% উল্লম্ব দেখার কোণ |
||
ওএস | উইন্ডোজ এক্সপি/ভিস্তা/সাত/৮.১/উইন্ডোজ ১০ ৩২বিট/৬৪বিট/অ্যান্ড্রয়েড ৪.০+/ম্যাক লিনাক্স ২।6.2 (ইউভিসি অন্তর্ভুক্ত) | ||
ইউএসবি কন | 1 | 5V ((500mA সর্বোচ্চ) | |
2 | ডিএম | ||
3 | ডিপি | ||
4 | জিএনডি | ||
5 | পৃথিবী |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন